HONOR  GRAN  -  GRUP  A
1a  FASE
Localitat,  Ivars d'Urgell Data,   08-jun-03 Hora,   12:00
1a Sardana,    Mestre,    Tiratge,    
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Enxaneta 5 5 5 4 6 -6 -4   15 5
Llavor  del  Montgrí 8 8 8 6 8 -8 -6   24 8
Llentiscle 7 7 6 7 7 -7 -6   21 7
Mare  Nostrum 1 1 1 1 2 -2 -1   3 1
Roure 3 4 3 3 3 -4 -3   9 3
Tarragona  Dansa 4 6 7 8 5 -8 -4   18 6
Vallderoure 6 3 4 5 4 -6 -3   13 4
Violetes  del  Bosc 2 2 2 2 1 -2 -1   6 2
2a Sardana,    Mestre,    Tiratge,    
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Enxaneta 5 5 5 4 6 -6 -4   15 5
Llavor  del  Montgrí 8 7 6 5 7 -8 -5   20 7,5
Llentiscle 6 6 8 6 8 -8 -6   20 7,5
Mare  Nostrum 1 1 1 1 1 -1 -1   3 1
Roure 3 4 4 3 5 -5 -3   11 3
Tarragona  Dansa 4 8 7 8 4 -8 -4   19 6
Vallderoure 7 3 3 7 3 -7 -3   13 4
Violetes  del  Bosc 2 2 2 2 2 -2 -2   6 2
Sardana  revessa 2 colles  l'han  resolt
Titol,  Així és la vida! Mestre,  Joan Manuel Paños Tiratge,   49 x 64
Roure   1/2  revessa
Tarragona Dansa    
     
     
     
     
     
     
     
Observacions,