| CLASSIFICACIÓ CONCURS: | Mataró | DATA: | 24-may-03 | ||||||||
| Nº | COLLA | LOCALITAT | Punts | Nº | COLLA | LOCALITAT | Punts | ||||
| ALEVINS | GRANS | ||||||||||
| 1 | Petits Aglans de Roure | Barcelona | 6 | 1 | Violetes del Bosc | Barcelona | 8 | ||||
| 2 | Vallderoure | Calella | 18,5 | ||||||||
| INFANTILS | 3 | Rourenca | Barcelona | 20,5 | |||||||
| 1 | Xiroia | Barcelona | 8 | 4 | Riallera | Vic | 27 | ||||
| 2 | Espígol | Sabadell | 11 | 5 | Antaviana | Tordera | 40 | ||||
| 3 | Petits Repuntejant | Mataró | 18 | 6 | Maig | Barcelona | 41 | ||||
| 4 | Xarau | Cerdanyola | 24 | 7 | Caliu | St. Pere de Ribes | 45 | ||||
| REVESSA | Autor: | Antoni de Miguel | |||||||||
| JUVENILS | Resolta per | 4 | colles Tiratge: | 26 x 77 | |||||||
| 1 | Laietans | Barcelona | 6 | Titol: | El Laberint | ||||||
| 2 | Montseny | Vic | 12 | Caliu | 1/2 REVESSA | ||||||
| Dansaires de Maig | |||||||||||
| VETERANS | Rourenca | ||||||||||
| 1 | Dansaires de Maig | Barcelona | 6 | Maig | |||||||
| 2 | Gal·landa | Sabadell |
12
|
||||||||