HONOR  GRAN
PROMOCIÓ  2
Localitat,  Balaguer Data,        07-nov-04 Hora,    12:00
1a Sardana, Tossa Bonica Mestre,   F. Mas Ros Tiratge,    33 x 75
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Banyoles 2 5 5 5 5 -5 -2   15 6
Blanca Espurna 8 7 8 7 6 -8 -6   22 7
Continuïtat del Montgrí 6 3 3 1 3 -6 -1   9 3
Estels 5 2 2 6 7 -7 -2   13 4
Imagina't de La Passió 1 4 4 2 2 -4 -1   8 2
Laietans 4 6 6 4 4 -6 -4   14 5
Lliure 7 8 7 8 8 -8 -7   23 8
Maig 3 1 1 3 1 -3 -1   5 1
2a Sardana,  Vilanova de La Muga Mestre,  Rosend Palmada Tiratge,   33 x 75
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Banyoles 1,5 6 5 4 6 -6 -1,5   15 5,5
Blanca Espurna 8 7 7 7 4 -8 -4   21 7
Continuïtat del Montgrí 3 3 3 3 2 -3 -2   9 2,5
Estels 6 2 2 2 5 -6 -2   9 2,5
Imagina't de La Passió 1,5 5 4 6 7 -7 -1,5   15 5,5
Laietans 5 4 6 5 3 -6 -3   14 4
Lliure 7 8 8 8 8 -8 -7   24 8
Maig 3 1 1 1 1 -3 -1   3 1
Sardana  revessa 3 colles  l'han  resolt
Titol,  Enganyant, una mica Mestre,  J. M. Paños Tiratge,   24 x 50
Amunt i Crits   1/2  revessa
Força Barres i Escacs    
Remembrança    
     
     
     
     
     
     
Observacions,