HONOR  GRAN  -  GRUP  A
1a  FASE
Localitat,  Calafell "platja" Data,   06-juny-04 Hora,   19:00
1a Sardana,  Galanteig Mestre,  Conrad Salo Tiratge,   41 x 87
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Enxaneta 3 3 3 2 3 -3 -2   9 3
Llavor del Montgrķ 7 5 7 5 5 -7 -5   17 5,5
Mare Nostrum 1 1 1 4 1 -4 -1   3 1
Nostra Ensenya 4 7 6 7 6 -7 -4   19 7
Riallera 6 6 5 1 7 -7 -1   17 5,5
Tarragona Dansa 5 4 4 6 4 -6 -4   13 4
Violetes del Bosc 2 2 2 3 2 -3 -2   6 2
2a Sardana,  Llac per joguina Mestre,  M. S. Puigferrer Tiratge,   39 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Enxaneta 3 3 4 5 3 -5 -3   10 3
Llavor del Montgrķ 4 5 6 6 4 -6 -4   15 5
Mare Nostrum 1 1 1 2 1 -2 -1   3 1
Nostra Ensenya 6 7 7 7 6 -7 -6   20 7
Riallera 7 6 5 3 7 -7 -3   18 6
Tarragona Dansa 5 4 3 4 5 -5 -3   13 4
Violetes del Bosc 2 2 2 1 2 -2 -1   6 2
Sardana  revessa 2 colles  l'han  resolt
Títol,  revessa n.º 5 Mestre,  Jordi Ferrer Tiratge,   32 x 84
Horitzo   1/2  revessa
Mare Nostrum    
     
     
     
     
     
     
     
Observacions,