HONOR  GRAN  -  GRUP  A
1a  FASE
Localitat,  Òdena Data,   01-may-04 Hora,   12:00
1a Sardana,  Sardanistes a Santa Anna Mestre,  M. S. Puigferrer Tiratge,   35 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Enxaneta 3 6 3 3 3 -6 -3   9 3
Llavor del Montgrí 7 7 7 5 7 -7 -5   21 7
Mare Nostrum 2 2 1,5 1,5 1 -2 -1   5 2
Nostra Ensenya 6 4 4 6 5 -6 -4   15 5
Riallera 4 3 6 4 4 -6 -3   12 4
Tarragona Dansa 5 5 5 7 6 -7 -5   16 6
Violetes del Bosc 1 1 1,5 1,5 2 -2 -1   4 1
2a Sardana,  Esperit Calongí Mestre,  Ricard Viladesau Tiratge,   33 x 73
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Enxaneta 5 4 3,5 3,5 5 -5 -3,5   12,5 3
Llavor del Montgrí 7 7 7 3,5 7 -7 -3,5   21 7
Mare Nostrum 1 1 1 1 1 -1 -1   3 1
Nostra Ensenya 4 6 5 5 3 -6 -3   14 4
Riallera 6 3 6 7 4 -7 -3   16 6
Tarragona Dansa 3 5 3,5 6 6 -6 -3   14,5 5
Violetes del Bosc 2 2 2 2 2 -2 -2   6 2
Sardana  revessa 1 colles  l'han  resolt
Títol,  Compte, que s'acaba Mestre,  Joan Manuel Paños Tiratge,   16 x 50
Tarragona Dansa   1/2  revessa
     
     
     
     
     
     
     
     
Observacions,