HONOR  GRAN  -  GRUP  B
1a  FASE
Localitat,  Palamós Data,   12-juny-05 Hora,   18:00
1a Sardana,  Poble de Caldes Mestre, Francesc Mas Ros Tiratge,  29 x 73
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Àgora 5 6 2 3 2 -6 -2   10,0 4
Banyoles 7 7 7 6,5 7 -7 -6,5   21,0 7
Claror de Goges 4 3 4 6,5 6 -6,5 -3   14,0 5
Continuïtat del Montgrí 6 5 5 1 5 -6 -1   15,0 6
Encís 2 2 3 5 4 -5 -2   9,0 2,5
Maig 1 1 1 4 3 -4 -1   5,0 1
Mirant al Cel 3 4 6 2 1 -6 -1   9,0 2,5
2a Sardana,  El Parc de la Guineu Mestre, Pere Fontàs Tiratge,  25 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Àgora 5 4 1 4 3 -5 -1   11,0 4
Banyoles 6 7 7 6 6 -7 -6   19,0 6,5
Claror de Goges 7 5 2 7 7 -7 -2   19,0 6,5
Continuïtat del Montgrí 3 6 6 5 5 -6 -3   16,0 5
Encís 2 3 5 3 4 -5 -2   10,0 3
Maig 1 1 3 2 1 -3 -1   4,0 1
Mirant al Cel 4 2 4 1 2 -4 -1   8,0 2
Sardana  revessa 9 colles  l'han  resolt
Titol,  n.º 42 Mestre, Carles Santiago Tiratge,  17 x 76
Àgora Lliure Joves Laietans 1/2
Amics Dansaires Maig Xiroia "curts"
Blanca Espurna Mediterrània Mainada "llargs"
Galzeran    
Horitzó    
Laietans    
Observacions,