CAMPIONAT  DE  CATALUNYA  2006
CLASSIFICACIĶ  REVESSES  PER  COLLA  GRANS  i  VETERANS
CLAS. NOM LOCALITAT Vālids Resol. Conta. Punts Bonif. TOTAL
1 Horitzķ Barcelona 17 14 16 87,50 9,59 97,09
2 Mare Nostrum Barcelona 15 8 10 80,00 4,88 84,88
3 Arrels de Dintre el Bosc Manresa 18 10 17 58,82 7,53 66,35
4 Maig Barcelona 27 12 21 57,14 5,72 62,86
5 Mirant al Cel Sabadell 13 7 12 58,33 3,12 61,45
6 Continuītat del Montgrí Torroella de Montgrí 10 5 10 50,00 4,67 54,67
7 Galzeran Rubí 11 5 10 50,00 4,26 54,26
8 Dansaires de Maig Barcelona 19 9 19 47,37 4,14 51,51
9 Cors Joves Olot 18 6 13 46,15 5,15 51,30
10 Violetes del Bosc Barcelona 24 8 18 44,44 4,56 49,00
11 Costa Brava Palamķs 11 5 11 45,45 2,88 48,33
12 Claror de Goges Banyoles 12 4 9 44,44 3,15 47,59
13 Mans Amigues Cassā de La Selva 12 5 12 41,67 4,55 46,22
14 Remembranįa Lleida 12 5 12 41,67 4,40 46,07
15 Mediterrānia Figueres 12 5 12 41,67 3,08 44,75
16 Ressō Sabadell 16 6 15 40,00 3,36 43,36
17 Laietans Barcelona 22 8 21 38,10 3,13 41,23
18 Continuītat Terrassa 12 4 11 36,36 1,40 37,76
19 Galeig de Primavera Olot 15 4 15 26,67 4,73 31,40
20 Antaviana Tordera 14 2 9 22,22 1,23 23,45
21 Tarragona Dansa Tarragona 12 2 9 22,22 0,62 22,84
22 Llavor del Montgrí Torroella de Montgrí 10 2 10 20,00 0,95 20,95
23 Dansaires del Penedčs El Vendrell 10 2 10 20,00 0,56 20,56
24 Encís Manlleu 11 2 11 18,18 1,80 19,98
25 Banyoles Banyoles 11 2 11 18,18 1,23 19,41
26 Estol-Espígol Agramunt 11 2 11 18,18 0,93 19,11
27 Imagina't de la Passiķ Esparreguera 16 2 11 18,18 0,62 18,80
28 Toc de Dansa Tarragona 12 2 12 16,67 1,02 17,69
29 Blau Cel Lleida 13 2 13 15,38 1,70 17,08
30 Blanca Espurna Sitges 14 2 13 15,38 1,02 16,40
31 Aires de la Passiķ Esparreguera 14 2 14 14,29 0,64 14,93
32 Riallera Vic 15 2 15 13,33 0,83 14,16
33 Manresa Dansa Manresa 11 1 11 9,09 1,00 10,09
34 Amics Dansaires Cassā de La Selva 11 1 11 9,09 0,40 9,49
35 Sa Palomera Blanes 13 1 12 8,33 0,40 8,73
36 Tramuntana de Figueres Figueres 16 1 16 6,25 0,60 6,85
37 Roques Blaves de la Passiķ Esparreguera 18 1 17 5,88 0,36 6,24
38 Celístia Cassā de La Selva 10 0 10 0,00 0,00 0,00
38 Amunt i Crits Terrassa 11 0 11 0,00 0,00 0,00
38 Āgora Granollers 11 0 9 0,00 0,00 0,00
38 Dansaires del Ter Manlleu 11 0 11 0,00 0,00 0,00
38 Núria Manlleu 13 0 13 0,00 0,00 0,00
38 Torroella Torroella de Montgrí 17 0 16 0,00 0,00 0,00
CAMPIONAT  DE  CATALUNYA  2006
CLASSIFICACIĶ  REVESSES  PER  COLLA  JUVENILS
CLAS. NOM LOCALITAT Vālids Resol. Conta. Punts Bonif. TOTAL
1 Xāldiga Barcelona 17 6 13 46,15 1,67 47,82
2 Joves Laietans Barcelona 23 4 14 28,57 1,47 30,04
3 Esqueix Sabadell 16 1,5 11 13,64 0,27 13,91
4 Montseny Vic 10 1 10 10,00 0,40 10,40
5 Montgrí Torroella de Montgrí 14 0,5 14 3,57 0,00 3,57
6 Dolį Infern Lleida 10 0 10 0,00 0,00 0,00
CAMPIONAT  DE  CATALUNYA  2006
CLASSIFICACIĶ  REVESSES  PER  COLLA  INFANTILS
CLA. NOM LOCALITAT PUNTS
1 Xiroia Barcelona 68
2 Cabirols Sabadell 62
3 Somni Lleida 55
4 La Rotllana Roses 15
4 Mainada de la Passiķ Esparreguera 15
6 Aires Cassanencs Cassā de La Selva 5
6 Brots del Cim Berga 5
6 Mainada Olot 5
9 S'Agulla Blanes 4
CAMPIONAT  DE  CATALUNYA  2006
CLASSIFICACIĶ  REVESSES  PER  COLLA  ALEVINS
CLA. NOM LOCALITAT PUNTS
1 Montgrí 2000 Torroelaa de Montgrí 74
2 Trapelles Sabadell 30
3 Montgrí 2003 Torroelaa de Montgrí 5
4 Dansaires Olotins Olot 4
4 Estel de Les Gavarres Cassā de La Selva 4
4 Petits Amunt i Crits Terrassa 4