HONOR  GRANS
FINAL
 Localitat,    Girona  Data,         01/11/2007  Hora,      11:00
 1a Sardana,   Girona aplec d'or  Mestre,    Josep M. López  Tiratge,     35 x 91
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
 Aires de la Passió 3 3 5 3 3 -5,0 -3,0   9,0 3
 Antaviana 5 5 3 2 4 -5,0 -2,0   12,0 4
 Maig 4 4 4 5 5 -5,0 -4,0   13,0 5
 Mare Nostrum 2 1 1 4 1,5 -4,0 -1,0   4,5 1,5
 Violetes del Bosc 1 2 2 1 1,5 -2,0 -1,0   4,5 1,5
 2a Sardana,    Anton Paleta  Mestre,   Francesc Vilaró  Tiratge,    23 x 73
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
 Aires de la Passió 3 5 4 5 5 -5,0 -3,0   14,0 4
 Antaviana 5 4 3 4 2 -5,0 -2,0   11,0 3,5
 Maig 4 3 5 3 4 -5,0 -3,0   11,0 3,5
 Mare Nostrum 1 1 2 2 1 -2,0 -1,0   4,0 1
 Violetes del Bosc 2 2 1 1 3 -3,0 -1,0   5,0 2
 3a Sardana,    Joaquima i Marta  Mestre,   Josep M. Boix  Tiratge,    41 x 95
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
 Aires de la Passió 3 5 4 5 5 -5,0 -3,0   14,0 5
 Antaviana 5 4 3 4 4 -5,0 -3,0   12,0 4
 Maig 4 3 5 3 3 -5,0 -3,0   10,0 3
 Mare Nostrum 2 1 2 2 1 -2,0 -1,0   5,0 2
 Violetes del Bosc 1 2 1 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
Sardana  revessa 2 colles  l'han  resolt
 Títol,    291  Mestre,   Jaume Banet  Tiratge,    36 x 88
 Horitzó    La Rotllana "curts"
 Mare Nostrum    
     
     
     
     
     
     
Observacions,