HONOR  GRANS
PROMOCIÓ  1
 Localitat,    Roda de Barà  Data,         12/10/2007  Hora,      12:00
 1a Sardana,   Baix Camp 86  Mestre,    Carles Santiago  Tiratge,     35 x 83
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Claror de Goges 3 2 2 1 1 -3,0 -1,0   5,0 1
 Continuïtat del Montgrí 2 4 4 3 3 -4,0 -2,0   10,0 3,5
 Encís 1 1 3 4 2 -4,0 -1,0   6,0 2
 Laietans 5 6 6 6 5 -6,0 -5,0   17,0 6
 Mirant al Cel 4 5 1 2 4 -5,0 -1,0   10,0 3,5
 Tarragona Dansa 6 3 5 5 6 -6,0 -3,0   16,0 5
 2a Sardana,    Dansaires @ 59  Mestre,   Ramon Soriano  Tiratge,    39 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
 Claror de Goges 1 2 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
 Continuïtat del Montgrí 4 4 4 3 3 -4,0 -3,0   11,0 4
 Encís 2 3 3 4 4 -4,0 -2,0   10,0 3
 Laietans 5 5 5 6 6 -6,0 -5,0   16,0 5
 Mirant al Cel 3 1 2 2 2 -3,0 -1,0   6,0 2
 Tarragona Dansa 6 6 6 5 5 -6,0 -5,0   17,0 6
 3a Sardana,    En Joan i la Maria  Mestre,   Carles Santiago  Tiratge,    33 x 87
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
 Claror de Goges 1 3 2 1 2 -3,0 -1,0   5,0 2
 Continuïtat del Montgrí 3 5 3 3 3 -5,0 -3,0   9,0 3,5
 Encís 2 2 3 4 4 -4,0 -2,0   9,0 3,5
 Laietans 5 4 4 6 5 -6,0 -4,0   14,0 5
 Mirant al Cel 4 1 1 2 1 -4,0 -1,0   4,0 1
 Tarragona Dansa 6 6 6 5 6 -6,0 -5,0   18,0 6
Sardana  revessa 3 colles  l'han  resolt
 Títol,     16 - B  Mestre,   Jordi Sanahuja Arcas  Tiratge,    43 x 54
 Laietans    
 Rourenca    
 Toc de Dansa    
     
     
     
     
     
Observacions,