HONOR  GRANS
FINAL
 Localitat,    Terrassa  Data,     21/10/2007  Hora,     11:30
 1a Sardana,    Ara és l'hora de Banyuls  Mestre,   Joan Jordi Beumala  Tiratge,    37 x 83
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
 Aires de la Passió 5 5 3 2 4 -5,0 -2,0   12,0 4
 Antaviana 4 4 5 4 5 -5,0 -4,0   13,0 5
 Maig 3 3 4 5 3 -5,0 -3,0   10,0 3
 Mare Nostrum 1 2 2 3 2 -3,0 -1,0   6,0 2
 Violetes del Bosc 2 1 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
 2a Sardana,    Roses del Brull  Mestre,   Joaquim Serra  Tiratge,    35 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
 Aires de la Passió 3 2,5 4 2 4 -4,0 -2,0   9,5 3
 Antaviana 5 5 3 5 5 -5,0 -3,0   15,0 5
 Maig 4 4 5 4 3 -5,0 -3,0   12,0 4
 Mare Nostrum 1 2,5 1 3 2 -3,0 -1,0   5,5 2
 Violetes del Bosc 2 1 2 1 1 -2,0 -1,0   4,0 1
 3a Sardana,    Essència d'aplec  Mestre,   Enric Ortí  Tiratge,    28 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
 Aires de la Passió 4 3 4 2 4 -4,0 -2,0   11,0 3,5
 Antaviana 5 5 3 5 5 -5,0 -3,0   15,0 5
 Maig 3 4 5 4 3 -5,0 -3,0   11,0 3,5
 Mare Nostrum 2 2 1 3 1 -3,0 -1,0   5,0 2
 Violetes del Bosc 1 1 2 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
Sardana  revessa 7 colles  l'han  resolt
 Títol,   Terrassenca  Mestre,   Víctor Sallés  Tiratge,    32 x 61
 Aires de la Passió    Xiroia "llargs"
 Antaviana    
 Dansaires de Maig    
 Horitzó    
 Maig    
 Mare Nostrum    
 Violetes del Bosc    
     
Observacions,